周邊傳動刮泥機
一、用途:
ZBG型周邊傳動刮泥機用于水廠和污水處理廠直徑較大的圓型沉淀池的刮泥和撤渣。
二、型號編制方法:
三、主要技術參數(shù):
型號 項目 | 池徑m | 池深m | 周邊傳動速度 M/min | 電機功率 KW | 池底坡度 |
ZBG-6 | 6 | 3月4日 | 1.6 | 0.75*2 | 1:20 |
ZBG-8 | 8 | 3月4日 | 1.6 | 0.75*2 | 1:20 |
ZBG-10 | 10 | 3月4日 | 1.6 | 0.75*2 | 1:20 |
ZBG-12 | 6 | 3月4日 | 1.6 | 0.75*2 | 1:20 |
ZBG-14 | 14 | 3月4日 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBG-16 | 16 | 3月4日 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBG-18 | 18 | 3月4日 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBG-20 | 20 | 3月4日 | 1.6 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBG-25 | 25 | 3月4日 | 2 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBG-28 | 28 | 3月4日 | 1.4 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBG-30 | 30 | 3月4日 | 1.6 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBG-36 | 36 | 3月4日 | 1.8 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBG-40 | 40 | 3月4日 | 2.1 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBG-45 | 45 | 3月4日 | 2.35 | 1.5×2 | 1:20 |
ZBG-50 | 50 | 3月4日 | 2.6 | 1.5×2 | 1:20 |
注:表中所列電機數(shù)量為雙臂刮泥電機數(shù)量,單臂刮泥電機數(shù)量為一臺。
四、結構示意圖:
五、結構特征及工作原理:
該機主要由傳動裝置、中心支座、穩(wěn)流筒、工作橋、刮泥臂、浮渣刮板、浮渣漏斗等組成。
該機傳動裝置由擺線輪減速機和鏈傳動機構組成。中心設有支墩,整機以池臺為軌道作圓周運行。該機采用中心配水,中心排泥。污水經(jīng)穩(wěn)流筒散流后,隨著流速的降低,污水中的懸浮物沉降于池底,刮泥板將池底污泥刮集到集泥池后,通過池內水壓將污泥排至機外。液面浮渣刮板刮集到浮渣漏斗內排至池.
周邊傳動刮泥機 2018-4-24 本文被閱讀 2296 次
下一條:周邊傳動刮泥機 | 上一條:周邊傳動刮泥機 |